Avalehtkeyboard_arrow_right
Tooted
keyboard_arrow_rightTaimekaitsevahendidkeyboard_arrow_rightHerbitsiididkeyboard_arrow_rightFENIX®
Herbitsiidid
FENIX®
Toimeained:
600 g/l aklonifeen
Dokumendid
Kulunorm
Kultuur | Kahjustaja | Kulunorm |
---|---|---|
Köömen | - | 2 l / ha |
Puukoolid | - | 2.0-3.0 l / ha |
Porgand küüslauk juurseller pastinaak | - | 2.5 l / ha |
Tippsibul | - | 2.5 l / ha |
Lehtseller lehtpetersell | - | 2.5 l / ha |
Kartul | - | 2.5-3.0 l / ha |
Till | - | 2.5-3.0 l / ha |
Päevalill | - | 2.5-3.0 l / ha |
Hernes põlduba | - | 3 l / ha |
Muud määratud juhised
Vee kulu: 200-300 l/ha