Tooted
keyboard_arrow_rightTaimekaitsevahendidkeyboard_arrow_rightFungitsiididkeyboard_arrow_rightFALCON® FORTE
Fungitsiidid
FALCON® FORTE
Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid ennetavaks ja ravivaks haiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil, tritikalel ning kaeral.
53 g/l protiokonasool
224 g/l spiroksamiin
148 g/l tebukonasool
Dokumendid
Kulunorm
Kultuur | Kahjustaja | Kulunorm |
---|---|---|
Tali- ja suvinisu | Kõrreliste helelaiksus lehtedel (Septoria tritici / Mycosphaerella graminis) Nisu-helelaiksus (Leptosphaeria nodorum) Pruunrooste nisul (Puccinia recondita) Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis sin. Erysiphe graminis) Nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici repentis sin. Pyreniphora tritici-repentis) | 0.8 l / ha |
Kaer | Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis) Kroonrooste (Puccinia coronata) | 0.8 l / ha |
Tritikale | Pruunrooste (Puccinia recondita) Kollane rooste (Puccinia striiformis) Kõrreliste helelaiksus lehtedel (Septoria tritici / Mycosphaerella graminis) Nisu-helelaiksus (Leptosphaeria nodorum) Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis sin. Erysiphe graminis) Nisu-pruunlaiksus (Drechslera tritici repentis sin. Pyreniphora tritici-repentis) | 0.8 l / ha |
Rukis | Pruunrooste rukkil (Puccinia recondita) Kollane rooste rukkil (Puccinia striiformis) Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis sin Erysiphe graminis) | 0.8 l / ha |
Tali- ja suvioder | Võrklaiksus odral (Pyrenophora (Drechslera) teres) Äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) Helelaiksus odral (Leptosphaeria nodorum) Odra-leherooste (Puccinia hordei) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis sin. Erysiphe graminis) | 0.8 l / ha |
Muud määratud juhised
Kulunorm: 0.6 – 0.8 l/ha