Tooted
keyboard_arrow_rightTaimekaitsevahendidkeyboard_arrow_rightFungitsiididkeyboard_arrow_rightCROTON FLEX®
Fungitsiidid
CROTON FLEX®
Laia toimespektriga ja pika toimeajaga süsteemne fungitsiid teraviljahaiguste vastu tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, kaeral, talirukkil ja tritikalel.
250 g/l protiokonasool
Dokumendid
Kulunorm
Kultuur | Kahjustaja | Kulunorm |
---|---|---|
Tali- ja suvinisu | Helelaiksus lehtedel (Mycosphaerella graminicola) Kõrreliste silmlaiksus (Oculimacula spp.) Kõrreliste võrklaiksus (Drechslera teres, Pyrenophora teres) Nisu-pruunlaiksus (Pyrenophora tritici-repentis) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) Nisu kollane rooste (Puccinia striiformis) Pruunrooste (Puccinia recondita) Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria nodorum) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) Fusarioos (Fusarium spp.) | 0.8 l / ha |
Tritikale | Helelaiksus lehtedel (Mycosphaerella graminicola) Kõrreliste silmlaiksus (Oculimacula spp.) Nisu pruunlaiksus (Pyrenophora tritici repentis) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) Pruunrooste (Puccinia recondita) Nisu kollane rooste Puccinia striiformis) Helelaiksus viljapeadel (Leptosphaeria nodorum) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) | 0.8 l / ha |
Kaer | Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) Kaera-leherooste (Pyrenophora avenae) Pruunrooste (Puccinia recondita) | 0.8 l / ha |
Rukis | Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) Pruunrooste (Puccinia recondita) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) | 0.8 l / ha |
Tali- ja suvioder | Kõrreliste võrklaiksus (Pyrenophora teres) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) Odra leherooste (Puccinia hordei) Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis) Ramulaaria (Ramularia collo-cygni) Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis) Fusarioos (Fusarium spp.) | 0.8 l / ha |
Muud määratud juhised
Maksimaalne kulunorm ühel kasutuskorral 0.8 l/ha.